Kandungan Nutrisi Dan Gizi Bawang Putih
Gizi-Id | kandungan nutrisi dan gizi Bawang putih – Pada artikel berikut ini akan mengulas mengenai kandungan nutrisi dan gizi bawang putih. Kandungan yang terdapat pada bawang putih dipercaya memiliki segudang manfaat sehingga membuat bawang putih menjadi lebih familiar dikalangan masyarakat.
Selain digunakan untuk bumbu masakan bawang putih juga sering digunakan untuk bahan pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif. dan juga sebagai bahan dasar perawatan kecantikan dan dipercaya mampu mengatasi jerawat
Kandungan Nutrisi dan Gizi Bawang Putih
Namun apakah kandungan yang terdapat didalam bawang putih sehingga bawang putih menjadi sangat banyak manfaatnya. Berikut ini adalah kandungan Gizi per 100 gr yang terdapat pada bawang putih yang dirujuk pada situs Nettcyber dalam artikel " Kandungan Nutrisi dan Gizi Bawang Putih" :
| · Energi | 623 kJ (149 kcal) |
| · Karbohidrat | 33,06 g |
| · Gula | 1.00g |
| · Diet serat | 2,1 g |
| · Lemak | 0,5 g |
| · Protein | 6,39 g |
| · Beta-karoten | 5 mg (0%) |
| · Thiamine (Vit. B1) | 0,2 mg (15%) |
| · Riboflavin (Vit. B2) | 0,11 mg (7%) |
| · Niacin (Vit. B3) | 0,7 mg (5%) |
| · Asam pantotenat (B5) | 0,596 mg (12%) |
| · Vitamin B6 | 1,235 mg (95%) |
| · Folat (B9 Vit.) | 3 mg (1%) |
| · Vitamin C | 31.2 mg (52%) |
| · Kalsium | 181 mg (18%) |
| · Zat Besi | 1,7 mg (14%) |
| · Magnesium | 25 mg (7%) |
| · Fosfor | 153 mg (22%) |
| · Kalium | 401 mg (9%) |
| · Sodium | 17 mg (1%) |
| · Seng | 1,16 mg (12%) |
| · Mangan | 1,672 mg |
| · Selenium | 14.2 mg |
*Sumber: www.NettCyber.com ("Kandungan Nutrisi dan Gizi Bawang Putih")
Klasifikasi ilmiah Bawang Putih
Setalah kita mengetahui sejarah dan kandungan gizi dari bawang putih maka selanjutnya akan dibahas mengnai klasifikasi ilmiah bawang putih. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bawnag putih dengan segenap manfaat yang sudah dikenal dari jaman dahulu. Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah bawang putih :
| · Kingdom | : Plantae (Tumbuhan) |
| · Subkingdom | : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) |
| · Super Divisi | : Spermatophyta (Menghasilkan biji) |
| · Divisi | : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) |
| · Kelas | : Liliopsida (berkeping satu / monokotil) |
| · Sub Kelas | : Liliidae |
| · Ordo | : Liliales |
| · Famili | : Liliaceae (suku bawang-bawangan) |
| · Genus | : Allium |
| · Spesies | : Allium sativum L. |

Komentar
Posting Komentar